Первоначально продажи Шевроле Орландо стартовали в Великобритании, Белоруссии, Чехии.
В России автомобиль появился в ноябре 2011 года!
Стоимость в этих странах различна, но можно сделать кое какие выводы.
Цена Chevrolet Orlando составляет:
Стоимость в России:
| Страна | Комплектация | Цена |
| Россия | 1,8 Base MT | 719 000 рублей |
| 1,8 LS MT | 800 000 рублей | |
| 1,8 LS AT | 840 000 рублей | |
| 1,8 LT AT | 899 000 рублей | |
| 1,8 LT AT (max.) | 939 000 рублей |
Посмотреть подробно:
Подробный прайс лист со всеми ценами и опции Орландо в России
Комплектации Chevrolet Orlando в России
Цена Шевроле Орландо в Украине:
| Страна | Комплектация | Цена |
| Украина | LS | 184 000 грн.* |
| LT | 198 000 грн. | |
| LT АКПП | 206 800 грн. | |
| LTZ АКПП | 219 960 грн. |
*Украинская гривна
Цена Chevrolet Orlando в Белоруссии:
| Страна | Комплектация | Цена |
| Белоруссия | Модели с бенз. двигателеми (141 л.с.): | |
| LS | 15 850 €* | |
| LS + кондиционер | 16 620 € | |
| LT | 16 930 € | |
| LT plus | 17 700 € | |
| LTZ | 18 160 € | |
| LTZ plus | 19 390 € | |
| Модели с диз. двигателями (130 л.с.): | ||
| LS | 19 260 € | |
| LS + кондиционер | 19 860 € | |
| LT | 20 100 € | |
| LT plus | 20 070 € | |
| Модели с диз. двигателями (163 л.с.): | ||
| LT plus | 21 300 € | |
| LT plus АКПП | 22 470 € | |
| LTZ | 21 660 € | |
| LTZ АКПП | 22 930 € | |
| LTZ plus | 22 780 € | |
| LTZ plus АКПП | 24 160 € |
*Евро
Стоимость в Великобритании (Англии):
| Страна | Комплектация | Цена |
| Англия | LS 1,8 ( Base) | 16 090 £* |
| LS 2.0 | 17 435 £ | |
| LT 1.8i | 17 190 £ | |
| LT 1.8i AT | 17 920 £ | |
| LT 2.0 | 18 535 £ | |
| LT 2.0 AT | 20 015 £ | |
| LTZ 1.8i | 17 990 £ | |
| LTZ 2.0 | 20 085 £ | |
| LTZ 2.0 AT | 20 815 £ |
*Британский Фунт Стерлингов
