| ORLANDO | OPEL ZAFIRA | TOYOTA VERSO | PEUGEOT 3008 | RENAULT SCENIC | CITROEN C4 PICASSO | FORD GRAND C-MAX | |
| Двигатель | 1.8 | 1.8 | 1.61.8 | 1.6 VTI1.6 THP | 1.62.0 | 1.6 VTI1.6 THP | 1.61.6 EcoBoost
1.6 EcoBoost (II) 2.0TDCI |
| Маx мощность (л.с при об/мин) | 141/6200 | 140/6300 | 132/6400147/6400 | 120/6000156/6000
|
110/6000138/6000 | 120/6000150/6000 | 125/6000150/6000
182/6000 140/3750 |
| Маx крутящий момент (нМ при об/мин) | 176/3800 | 175/3800 | 160/4400180/4000 | 160/4250240/1400
|
151/4250190/3700 | 160/4250240/1400 | 159/4000240/4000
240/4000 320/1750 |
| Коробка передач | 5 MT6 AТ | 5 MT5 EasyTronic | 6 MT6 MT (CVT) | 5 MT6 MT (6 AT)
|
6 MTCVT | 5 MTCVT | 5 MT6 MT
6 MT 6 AT |
| Расход топлива -смешанный цикл, л (AT) | 7.6 (7.4) | 6.87.0 (7.1) | 7.17.3 (7.8)
|
7.47.9 | 7.56.9 | 6.96.9
6.9 5.8 |
|
| Маx скорость, км/ч (AT) | 7.3 (7.9)185 (185) | 197 (197) | 185190 (185) | 185202 (186)
|
185190 | 186204 | 185202
215 198 |
| Время разгона до 100, с (AT) | 11.6 (11.8) | 11.5 (12.9) | 11.710.4 (11.1) | 11.88.9 (9.5)
|
12.610.6 | 12.19.4 | 12.39.9
8.9 10.5 |
| Габаритные размеры, мм | 4652х1836х1633 | 4476x1801x1635 | 4440x1790x1620 | 4365x1837x1639 | 4344x1845x1637 | 4470x1830x1680 | 4520x1828x1684 |
| Колесная база, мм | 2760 | 2703 | 2780 | 2613 | 2702 | 2728 | 2788 |
| Багажное отделение (7/5 мест, л) | 89 / 466 | 140 / – | 198 / 445 | -/ 512 | -/ 437 | -/ 605 | 56 / 439 |
| Объем топливного бака, л | 64 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Дорожный просвет, мм | 170 | 150 | 145 | 200 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Масса, кг | |||||||
| снаряженная | 1528 –1563 | 1518-1528 | 1495 | 1399-1480 | 1395-1580 | 1430-1458 | 1477-1634 |
| максимальная | 2160 –2184 | 2095 -2160 | 2125 | 2020-2030 | 2110-2149 | 2015-2030 | 2135-2300 |
Сравнение опций и дополнительного
оборудования
| ORLANDO | OPEL ZAFIRA | TOYOTA VERSO | PEUGEOT 3008 | RENAULT SCENIC | CITROEN C4 PICASSO | FORD GRAND C-MAX | |
| Безопасность | |||||||
| Передние, боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности | Доп. | Доп. | + | + | + | + | + |
| ESP | Доп. | Доп. | Доп. | + | Доп. | + | + |
| Сигнализация | Доп. | + | – | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. |
| Диаметр колес | 16/17 | 15/16 | 16/17 | 17 | 16 | 16/17 | 16/17 |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | Доп. | + | + | Доп. | – |
| Экстерьер | |||||||
| Рейлинги на крыше | – | Доп. | Доп. | – | – | – | Доп. |
| Вентиляционный люк | – | – | – | – | – | – | Доп. |
| Ксеноновые фары | – | Доп. | Доп. | – | – | – | Доп. |
| Противотуманныефары | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | + | + | Доп. |
| Интерьер | |||||||
| Кожаная отделка сидений | Доп. | – | – | Доп. | – | Доп. | Доп. |
| Передний подлокотник | Доп. | Доп. | + | + | Доп. | Доп. | + |
| Задний подлокотник | + | – | – | + | – | – | – |
| Передние сиденья | |||||||
| с подогревом | + | Доп. | + | Доп. | Доп. | + | Доп. |
| с электро-регулировкой | – | – | – | – | – | Доп. | Доп. |
| Количество мест для пассажиров | 7 | 7 | 5|7 | 5 | 5 | 5 | 5|7 |
| Кожаная отделка рулевого колеса | Доп. | + | Доп. | + | Доп. | Доп. | + |
| Регулировка рулевого колеса по вылету | Доп. | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | Доп. | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. |
| количество зон | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электрическое складывание зеркал | Доп. | Доп. | – | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. |
| Датчик дождя | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. |
| Помощь при парковке | – | – | – | – | – | – | Доп. |
| Индикатор давления шин | – | – | – | – | – | – | Доп. |
| Датчик света | Доп. | – | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. |
| Кнопка Start/Stop | – | – | Доп. | – | + | – | Доп. |
| Паркторникзадний/передний | Доп./- | Доп./- | Доп. | Доп./- | Доп./- | Доп. | Доп./- |
| Круиз-контроль | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | + | Доп. |
| Мультимедиа | |||||||
| Аудиосистема | + | + | + | + | Доп. | + | + |
| MP3 | + | + | + | + | + | + | Доп. |
| USB | Доп. | – | + | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. |
| Bluetooth | – | – | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. | Доп. |
| Навигационная система | – | – | – | – | Доп. | – | Доп. |
| Гарантия на автомобиль | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 |
| “+” | – базовая комплектация | ||||||
| “Доп.” | – устанавливается за доплату | ||||||
| – | – не предлагается | ||||||
